平成18年第12回(通算235回)
開催日: | 12月17日(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県比企郡嵐山町菅谷・国立女性教育会館 |
ゴール: | 同上 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 高柳チーム | エクストレイル | 130.545 | - | -10 | 120.545 | 10 | - |
2 | Bun-Bun隊 | スターレット | 121.034 | - | - | 121.034 | 8 | - |
3 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 122.317 | - | - | 122.317 | 6 | - |
4 | makuro | 澤風4 | 126.587 | - | -2 | 124.587 | 5 | - |
5 | 小川チーム | ランサー | 126.226 | - | - | 126.226 | 4 | - |
6 | チーム・ランナーズ | エスティマ | 128.714 | - | -1 | 127.714 | 3 | - |
7 | 頭文字J | AE86トレノBL | 123.893 | 4 | - | 127.893 | 2 | - |
8 | 黒田チーム | マーク2 | 137.218 | - | - | 137.218 | 2 | - |
9 | 旧車でGO! | ランサー | 143.952 | - | 15 | 158.952 | 2 | - |
平成18年第11回(通算234回)
開催日: | 11月26日(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県さいたま市・市民会館いわつき(旧イグレッタ) |
ゴール: | 同上 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 頭文字J | トレノ | 113.118 | - | - | 113.118 | 10 | 4 |
2 | makuro | 澤風4 | 120.136 | 7 | -10 | 117.136 | 8 | - |
3 | 黒田チーム | マーク2 | 118.056 | - | - | 118.056 | 6 | - |
4 | 高柳チーム | プリメーラワゴン | 120.233 | - | -2 | 118.233 | 5 | - |
5 | 旧車でGO! | ランサー | 118.693 | - | - | 118.693 | 4 | - |
6 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 121.884 | - | -1 | 110.884 | 3 | - |
平成18年第10回(通算233回)
開催日: | 10月29日(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 栃木県岩舟町 岩舟町中央公民館コスモスホール |
ゴール: | 同上 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | makuro | 澤風4 | 121.63 | - | -1 | 120.63 | 10 | 7 |
2 | 高柳チーム | エクストレイル | 129.452 | - | -2 | 127.452 | 8 | - |
3 | 小川チーム | ランサー | 130.157 | - | - | 130.157 | 6 | - |
4 | 旧車でGO! | ランサー | 135.318 | - | - | 135.318 | 5 | - |
5 | Bun-Bun隊 | スターレット | 136.14 | - | - | 136.14 | 4 | - |
6 | チーム・ランナーズ | エスティマ | 144.006 | 4 | -10 | 138.006 | 3 | - |
7 | 黒田チーム | マーク2 | 145.326 | 1 | - | 146.326 | 2 | - |
8 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 146.88 | - | - | 146.88 | 1 | - |
平成18年第9回(通算232回)
開催日: | 09月24日(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 群馬県伊勢崎市 境総合文化センター |
ゴール: | 同上 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | チーム・ランナーズ | エステマ | 110.9 | - | -1 | 109.9 | 10 | 4 |
2 | makuro | 澤風4 | 115.9 | - | -2 | 113.9 | 8 | - |
3 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 115.115 | - | - | 115.115 | 6 | - |
4 | 高柳チーム | プリメーラ | 109.8 | 7 | 10, -10 | 116.8 | 5 | - |
5 | リターンズ | フィット | 118.852 | - | - | 118.852 | 4 | - |
6 | 小川チーム | ランサー | 123.861 | - | - | 123.861 | 3 | - |
7 | Bun-Bun隊 | スターレット | 136.917 | - | - | 136.917 | 2 | - |
平成18年第8回(通算231回)
開催日: | 08月27日(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県小川町道の駅おがわまち |
ゴール: | 同上 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 高柳チーム | プリメーラ | 132.37 | - | -10 | 122.37 | 10 | 7 |
2 | makuro | 澤風4 | 131.027 | - | -1 | 130.027 | 8 | - |
3 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 132.448 | - | -2 | 130.448 | 6 | - |
4 | 小川チーム | ランサー | 133.4 | - | - | 133.4 | 5 | - |
平成18年第7回(通算230回)
開催日: | 07月30日(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県さいたま市・市民会館いわつき(旧イグレッタ) |
ゴール: | 同上 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 黒田チーム | マーク2 | 106.837 | - | -10 | 96.8368 | 10 | 1 |
2 | 高柳チーム | プリメーラ | 98.9639 | - | -1 | 97.9639 | 8 | - |
3 | makuro | 澤風4 | 102.526 | - | -2 | 100.526 | 6 | - |
4 | 小川チーム | ランサー | 101.612 | - | - | 101.612 | 5 | - |
5 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 100.809 | 1 | - | 101.809 | 4 | - |
6 | Bun-Bun隊 | スターレット | 102.301 | - | - | 102.301 | 3 | - |
7 | 旧車でGO! | ランサー | 128.669 | - | - | 128.669 | 2 | - |