Car-orienteering information 2007年01月-06月・カーオリ結果表 |
PDcc Top page、 CARオリ Top page、 2007ポイント、 2007前半成績 、2007後半成績 |
平成19年第6回(通算241回)
開催日: | 06月24(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県さいたま市 岩槻城址公園 |
ゴール: | 同上 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | makuro | 澤風4 | 78.8603 | - | -7 | 71.8603 | 10 | 5 |
2 | 頭文字J | AE86トレノBL | 76.2683 | 2 | -1 | 77.2683 | 8 | - |
3 | 高柳チーム | プリメーラ | 83.8134 | - | -2 | 81.8134 | 6 | - |
4 | 小川チーム | ランサー | 83.1805 | - | - | 83.1805 | 5 | - |
5 | 形態空間 | ファンカーゴ | 85.8529 | - | - | 85.8529 | 4 | - |
6 | こどモバイル | セル坊 | 87.8908 | - | - | 86.8908 | 3 | - |
平成19年第5回(通算240回)
開催日: | 05月27(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県羽生市 道の駅 |
ゴール: | 埼玉県羽生市 ワークヒルズ(勤労者総合福祉センター) |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 頭文字J | AE86トレノBL | 128.01 | - | - | 128.01 | 10 | 2 |
2 | 昴人 | インプレッサ | 130.551 | - | - | 130.551 | 8 | - |
3 | Bun-Bun隊 | スターレット | 131.392 | - | - | 131.392 | 6 | - |
4 | makuro | 澤風4 | 133.839 | - | - | 133.839 | 5 | - |
5 | 高柳チーム | エクストレイル | 129.621 | 5 | - | 134.621 | 4 | - |
6 | 小川チーム | ランサー | 138.675 | - | - | 138.675 | 3 | - |
7 | 黒田チーム | マークU | 141.201 | - | - | 141.201 | 2 | - |
平成19年第4回(通算239回)
開催日: | 04月29(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 埼玉県深谷市花園 道の駅はなぞの |
ゴール: | 同上 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 高柳チーム | プリメーラ | 121.9 | - | -10 | 111.9 | 10 | 5 |
2 | makuro | 澤風4 | 119.3 | - | -2 | 117.3 | 8 | - |
3 | 頭文字J | AE86トレノBL | 120.083 | - | - | 120.083 | 6 | - |
4 | 小川チーム | ランサー | 126.595 | - | - | 126.595 | 5 | - |
5 | すったもんだランサー | ランサー | 128.03 | - | - | 128.03 | 4 | - |
7 | Bun-Bun隊 | スターレット | 128.593 | - | - | 128.593 | 3 | - |
7 | こどモバイル | セルボ | 129.105 | - | - | 129.105 | 2 | - |
8 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 129.5 | - | - | 129.5 | 2 | - |
9 | 黒田チーム | マークU | 143.474 | 1 | - | 144.474 | 2 | - |
平成19年第3回(通算238回)
開催日: | 03月25(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 栃木県岩舟町 岩舟町中央公民館コスモスホール |
ゴール: | 同上 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 黒田チーム | マークU | 143.577 | - | -10 | 133.577 | 10 | 1 |
2 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 135.194 | - | - | 135.194 | 8 | - |
3 | 高柳チーム | プリメーラ | 136.513 | - | - | 136.513 | 6 | - |
4 | 頭文字J | AE86トレノBL | 137.813 | - | - | 137.813 | 5 | - |
5 | 小川チーム | ランサー | 141.239 | - | - | 141.239 | 4 | - |
6 | makuro | 澤風4 | 143.39 | - | - | 143.39 | 3 | - |
7 | こどモバイル | セレナ | 152.122 | - | - | 152.122 | 2 | - |
平成19年第2回(通算237回)
開催日: | 02月25(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 群馬県藤岡市道の駅ふじおか |
ゴール: | 藤岡中央公民館 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 高柳チーム | エクストレイル | 129.289 | - | -10 | 119.289 | 10 | 0 |
2 | 頭文字J | AE86トレノBL | 120.299 | - | -1 | 119.299 | 8 | - |
3 | makuro | 澤風4 | 124.751 | - | - | 124.7 | 6 | - |
4 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 130.601 | - | -2 | 128.6 | 5 | - |
5 | 小川チーム | ランサー | 125.945 | 8 | -10 | 133.9 | 4 | - |
6 | Bun-Bun隊 | スターレット | 135.1 | - | - | 135.1 | 3 | - |
7 | こどモバイル | ekスポーツ | 128.648 | - | 12 | 140.6 | 2 | - |
8 | 黒田チーム | マークU | 144.985 | - | - | 144.9 | 2 | - |
平成19年第1回(通算236回)
開催日: | 01月28(日) | |
開 催 地 |
スタート: | 群馬県館林文化会館駐車場 |
ゴール: | 群馬県館林市赤羽公民館 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | クルマ | 走行距離 | ハンデ | ペナ/ ボーナス |
総合得点 | point | 次回 ハンデ |
1 | 小川チーム | ランサー | 139.93 | - | -10 | 129.93 | 10 | 7 |
2 | 頭文字J | AE86トレノBL | 138.335 | - | -1 | 137.335 | 8 | - |
3 | makuro | 澤風4 | 138.332 | - | - | 138.332 | 6 | - |
4 | 高柳チーム | エクストレイル | 137.335 | 1 | - | 138.335 | 5 | - |
5 | 携帯空間 | ファンカーゴ | 138.99 | - | - | 138.99 | 4 | - |
6 | 旧車でGO! | ランサー | 141.114 | - | - | 141.114 | 3 | - |
7 | 黒田チーム | マークU | 155.621 | - | - | 155.621 | 2 | - |
8 | Bun-Bun隊 | スターレット | 146.771 | - | 13 | 159.771 | 2 | - |
PDcc Top page、 CARオリ Top page、 2007ポイント、 2007前半成績 、2007後半成績 |