|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
<今回のオフィシャルは以下の通りです> 尾針得介、須貝昌郎、高木晃、高木八重子、渡辺直良、松崎千冬、鈴木宏邦、矢木雅人、 諏訪幸夫、諏訪典子、嶋田晃一、若山晋、小池誠 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ゼッ ケン |
チーム名 | クルマ | メンバー | 減点 Q1 |
減点 Q2 |
減点 Q3 |
減点 連想 |
総減点 | 申込順 |
1 | 19 | カーオリバトラーズ1 | アウトランダー | 小川達貴/秋本正宣 | 11 | 4 | 16 | 3 | 34 | 19 |
2 | 12 | Joe-Cool | デミオ | 佐藤茂美/佐藤八重子/佐藤硯紀 | 11 | 3 | 20 | 1 | 35 | 12 |
3 | 15 | SAQR広報部 迷う角ではよく見たる | レガシィ | 森尾雄史/川口浩/阿部敦 | 13 | 2 | 22 | 2 | 39 | 15 |
4 | 20 | カーオリバトラーズ2 | AE86 | 高柳敦/藤原啓史 | 23 | 1 | 17 | 2 | 43 | 20 |
5 | 9 | 秩父の山ざる | インプレッサWRX | 鈴木直三/高野充 | 5 | 4 | 31 | 5 | 45 | 9 |
6 | 13 | WITH | スズキ スイフト | 松本純弘/松本幸代 | 23 | 4 | 18 | 1 | 46 | 6 |
7 | 14 | 数でかせぐ | まだ乗るザフィーラ | 藤木恵一/相崎守/富井剛平 | 23 | 3 | 16 | 4 | 46 | 14 |
8 | 2 | つれづれ | スズキ アルトワークス | 山本英雄/山本達也 | 23 | 7 | 24 | 3 | 57 | 2 |
9 | 18 | 田崎ブラザーズ | カローラ | 田崎浩二/田崎裕一郎 | 37 | 3 | 22 | 2 | 64 | 18 |
10 | 1 | Bun-Bun隊 | スターレット | 鈴木純一/深澤晃司/鈴木桂子 | 49 | 4 | 21 | 1 | 75 | 1 |
11 | 6 | 旧車でGO! | ランサーEVO.I | 長谷部章/光田茂 | 72 | 4 | 27 | 3 | 106 | 6 |
☆☆☆ 優勝 ☆☆☆ |
![]() ![]() |
|||||||||
☆☆ 準優勝 ☆☆ |
![]() ![]() |
|||||||||
☆ 第三位 ☆ |
![]() ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
順位 | ゼッ ケン |
チーム名 | クルマ | メンバー | 減点 Q1 |
減点 Q2 |
減点 Q3 |
減点 連想 |
総減点 | 申込順 |
1 | 17 | ペジテの残党U | レガシー | 濱野亨/日向宗和/吉澤豊 | 1 | 4 | 54 | 3 | 13 | 17 |
2 | 16 | カギの救急車 辰巳店 |
三菱ミニキャブトラック | 小島美香/小島銀河 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 16 |
3 | 8 | チームOnTime | 三菱ランサーEvo10 | 加藤彦一/加藤三知子 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 | 8 |
4 | 4 | チームゼロ | ムーヴ | 荒木聖/小野寺直子/須藤善行 | 12 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 |
5 | 10 | サンバル漢 | デリカスターワゴン | 前田知里/田中信彰/冨地信 | 11 | 3 | 6 | 3 | 23 | 10 |
6 | 5 | チームワン | スイフト | 矢部安浩/篠崎誠/佐々木公平 | 28 | 3 | 3 | 1 | 35 | 5 |
7 | 11 | BOSCHヨコハマ | アコードディーゼル | 服部隆幸/渡辺諭/鈴木優太/笠原聡 | 35 | 5 | 5 | 2 | 47 | 11 |
8 | 7 | T-40 | ランサーエボリューション | 柏木朗/柏木洋子 | 44 | 8 | 5 | 1 | 58 | 7 |
9 | 3 | RCNファミリー | トヨタ ポルテ | 新木博/新木崇弘 | 56 | 3 | 47 | 3 | 66 | 3 |
☆☆☆ 優勝 ☆☆☆ |
![]() ![]() |
|||||||||
☆☆ 準優勝 ☆☆ |
![]() ![]() |
|||||||||
☆ 第三位 ☆ |
![]() ![]() |