Car-orienteering information 2008N(½¬20N)xEJ[IEV[Y|Cg |
|||||||||||||||
PDcc Top pageA CARI Top pageA 2008|CgA 2008OΌ¬Ρ A2008γΌ¬Ρ |
QOOWNxV[YνIΉII ItBVΰGggΰA³ΙκNΤπί²Ήά΅½BiN}ΝQδΩΗΜα΅½θ΅ά΅½ͺEEj F³ρA¨ζκlΕ΅½II |
Κ | `[Ό | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | PP | PQ | total | LψW |
1 | makuro | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 84 | 69 |
2 | φ`[ | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 81 | 68 |
3 | gΡσΤ | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 72 | 57 |
4 | ¬μ`[ | 3 | - | 5 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 63 | 55 |
5 | c`[ | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 34 |
6 | Ψz`[ | - | - | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
7 | ͺΆi | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
8 | γl | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 10 |
8 | en`[ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
8 | `[Xo | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
11 | BunBunΰ | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
12 | ·Α½ΰρΎT[ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
makuro |
|
φ`[ |
|
gΡσΤ |
|
gΡσΤ |
IIIIQOOXV[Yΰζ롨蒡άΑ·IIII
PDcc Top pageA CARI Top pageA 2008|CgA 2008OΌ¬Ρ A2008γΌ¬Ρ |